Смета НП "БОИ" на 2011 год
СМЕТА
Саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение изыскателей» на 2011 год
(предполагаемая численность членов на конец 2011 года - 204)
| № | Статьи затрат | сумма, тыс. руб. |
| 1 | РАСХОДЫ | 12440 |
| 1.1 | Прямые затраты | 60 |
| 1.1.1 | Материальные расходы (бланки свидетельств) | 60 |
| 1.2 | Накладные расходы | 10642 |
| 1.2.1. | Оплата труда | 2715 |
| 1.2.2. | Аренда | 600 |
| 1.2.3. | Капитальные вложения | 320 |
| 1.2.4. | Взносы в национальные объединения саморегулируемых организаций, ассоциации, союзы, торгово-промышленные палаты | 1662 |
| 1.2.5. | Расходы на служебные командировки и перемещения | 350 |
| 1.2.6. | Расходы на благотворительность | 500 |
| 1.2.7. | Расходы на приобретение материалов, оказание услуг и выполнение работ | 4495 |
| 1.3 | Отчисления и налоги | 1738 |
| 2 | ДОХОДЫ(ПОСТУПЛЕНИЯ) | |
| 2.1 | Доходы | 12440 |
| 2.1.1 | Поступления от членских взносов | 11910 |
| 2.1.2 | Поступления от вступительных взносов | 360 |
| 2.1.3 | Задолженность по оплате членских взносов за 2010 год | 120 |
| 2.1.4 | Задолженность по оплате вступительных взносов за 2010 год | 50 |
| Совету саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение изыскателей» разрешается переносить своим решением денежные средства из одной статьи в другую в пределах 20% от утвержденных. | ||





